Deelnemers 1e Charlois Open Schaaktoernooi |
KNSB | vereniging | |
---|---|---|---|
1 | R.Meng | 2352 | Charlois Europoort |
2 | H.T.Lai | 2329 | Zukertort Amstelveen |
3 | R.Klepke | 2256 | SV Spijkenisse |
4 | D.Zevenhuizen | 2176 | SV Spijkenisse |
5 | C.IJzermans | 2152 | de Pion Roosendaal |
6 | H.Uitenbroek | 2095 | Charlois Europoort |
7 | H.van der Velden | 2086 | SO Rotterdam |
8 | C.G.Kamerman | 2044 | Charlois Europoort |
9 | J.Leer | 2023 | Charlois Europoort |
10 | C.de Wit | 2007 | Charlois Europoort |
11 | B.Dubbeldam | 1991 | SV Krimpen |
12 | LJ.F. van den Ouden | 1981 | Charlois Europoort |
13 | A.Kouwenhoven | 1978 | Charlois Europoort |
14 | M.Schroeder | 1961 | SO Rotterdam |
15 | M.Holwijn | 1959 | Charlois Europoort |
16 | D. van der Pluijm | 1872 | Shah Mata |
17 | E.Smits | 1833 | Charlois Europoort |
18 | B.Hoogland | 1832 | |
19 | F.lambregts | 1831 | de Pion Roosendaal |
20 | C.van Oosterom | 1831 | Charlois Europoort |
21 | A.Kamman | 1828 | Charlois Europoort |
22 | J.van de Griend | 1768 | SV Dordrecht |
23 | G.Kastelein | 1753 | Shah Mata |
24 | O.Ruzaykyn | 1744 | |
25 | J.Kok | 1721 | de Pion Roosendaal |
26 | R.Koopman | 1707 | SV Spijkenisse |
27 | A.Schukking | 1686 | HZP Schiedam |
28 | R.Geuskens | 1644 | SO Rotterdam |
29 | P.Uyttenhove | 1606 | De Willige Dame |
30 | G.Boer | 1595 | Charlois Europoort |
31 | R.Mohrke | 1542 | de Pion Roosendaal |
32 | A.Jumelet | 1535 | Charlois Europoort |
33 | E.Lorwa | 1500 | Charlois Europoort |
34 | H.Koedam | 1450 | SO Rotterdam |
35 | S.van Dongen | 1363 | SV Promotie |
36 | P.de Weerd | 1332 | SV Krimpen |
37 | D.Paays | 1301 | SV Krimpen ad IJssel |
38 | M.Middendorp | 1182 | RSR Ivoren Toren |
39 | G.Schraa | 1106 | SV Shah Mata |
40 | M.Ponte | ---- | Huisschaker |
Bijgewerkt: 1 juni 2016 20:00 uur