| Deelnemers groep A |
FIDE | KNSB | |
|---|---|---|---|
| 1 | Etienne Goudriaan | 2374 | 2415 |
| 2 | Julian van Overdam | 2309 | 2313 |
| 3 | Jan van Overdam | 2192 | 2217 |
| 4 | Marc Overeem | 2157 | 2154 |
| 5 | Mees van Osch | 2147 | 2247 |
| 6 | Marcel Schroer | 2141 | 2062 |
| 7 | Lendert van den Ouden | 2136 | 2183 |
| 8 | Andrzej Pietrow | 2054 | 2007 |
| 9 | Maarten van Zetten | 2044 | 2142 |
| 10 | Melvin Holwijn | 2032 | 1951 |
| 11 | Arjen Kouwenhoven | 2014 | 1968 |
| 12 | Ricardo Klepke | 2013 | 2042 |
| 13 | Tjerk Tinga | 2008 | 1948 |
| 14 | Boris de Jonge | 1992 | 1989 |
| 15 | Cor de Wit | 1986 | 1957 |
| 16 | John Leer | 1977 | 2029 |
| 17 | Michael Fung | 1933 | |
| 18 | Paul de Freytas | 1914 | 1935 |
| 19 | Robbert Meijer | 1871 | |
| 20 | Angelique Osinga | 1757 | 1846 |
| 21 | Marijn den Hartog | 1717 | 1919 |
| Deelnemers groep B |
KNSB | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Zevenhuizen | 1895 |
| 2 | Bob Hoos | 1887 |
| 3 | Remy Sennema | 1877 |
| 4 | Johan van de Griend | 1871 |
| 5 | Selman Ercan | 1860 |
| 6 | Ton Mestrom | 1828 |
| 7 | Gert van Driel | 1815 |
| 8 | Bart Feltman | 1808 |
| 9 | Marcel Tillemans | 1791 |
| 10 | Mark Beijen | 1768 |
| 11 | Wim Veelenturf | 1761 |
| 12 | Jelle Versluis | 1752 |
| 13 | Cenk Ergen | 1695 |
| 14 | Adrian Mensing | 1691 |
| 15 | Bilal Yalçin | 1682 |
| 16 | Wolf Mestrom | 1664 |
| 17 | Nick Groeneweg | 1656 |
| 18 | Andrew Mensing | 1645 |
| 19 | Ferdi Sieben | 1644 |
| 20 | Ed Eveleens | 1638 |
| 21 | Brian van Kanten | 1632 |
| 22 | Emilian Kievit | 1631 |
| 23 | Steven de Wilde | 1622 |
| 24 | Pia van Rossem | 1576 |
| 25 | Shau-Ming Yuen | 1571 |
| 26 | Aldo Oxener | 1561 |
| 27 | Theo van de Pol | 1498 |
| 28 | Peter van Soest | 1378 |
| 29 | Ger Schraa | 1366 |
| 30 | Arne Pols | 1433 |
| 31 | Marcel Wijnen | 1306 |
| 32 | Wiggert Pols | 1230 |
| 33 | Meike Riemens | 1093 |
Bijgewerkt: 8-5-2013 - 24:00 uur